Подробнее о продукте Пункт Спецификация Применяемые продукты Размер FPC Лист Min:250 × 100 мм Max:250 × 500mm(500*610mm) Размер CVL Рулон мин: 250 × 100 мм Max:250 × 350mm Тип ламинирования Поддержка 1FPC+1-6 видов спецификации размера CVL ламинирования FPC сепаратор Опора д...
Пункт | Спецификация | |
Применяемые продукты | Размер FPC | Лист Min:250 × 100 мм
Max:250 × 500mm(500*610mm) |
Размер CVL | Рулон мин: 250 × 100 мм
Max:250 × 350mm |
|
Тип ламинирования | Поддержка 1FPC+1-6 видов спецификации размера CVL ламинирования | |
FPC сепаратор | Опора для разделителя FPC | |
Эффективность и точность | Эффективность ламинирования | T/T 1FPC+1CVL:7s 1FPC+2CVL:14s |
Точность | Точность машины: ±0,05 мм (без учета усадки FPC и CVL)
Точность ламинирования: ±0,1 мм (точность машины + усадка FPC и CVL / 2) |
|
Конфигурация оборудования | Подача FPC | Автоматическая загрузка в штабеля |
Загрузка рулонов | Автоматическая загрузка рулонов | |
Платформа для ламинирования CVL | Одинарная платформа для ламинирования | |
Очистка FPC/CVL | Чистка платы FPC/чистка платы CVL | |
Удаление защитной пленки CVL | Автоматическое отслаивание пленки | |
Выравнивание ПЗС-матрицы | Визуальное выравнивание FPC/CVL (полное соответствие маркировке) | |
Метод нагрева для ламинирования | Нагрев платформы FPC/нагрев поверхности CVL | |
Размер оборудования: 2550*1450*1900 мм |